Prijslijst bezorgkosten (per regio)
De genoemde prijs is incl. het weer ophalen van de spullen.
ex Btw. | incl. btw | |||
Helmond | 8,26 | 10,00 | ||
Ommel | 11,57 | 14,00 | ||
Bakel | 11,57 | 14,00 | ||
Vlierden | 11,57 | 14,00 | ||
Lierop | 11,57 | 14,00 | ||
Mierlo | 11,57 | 14,00 | ||
Aarle-rixtel | 12,40 | 15,00 | ||
Deurne | 12,40 | 15,00 | ||
Milheeze | 13,22 | 16,00 | ||
Someren | 13,22 | 16,00 | ||
Asten | 13,22 | 16,00 | ||
Nuenen | 16,53 | 20,00 | ||
Geldrop | 16,53 | 20,00 | ||
Mortel | 16,53 | 20,00 | ||
Liessel | 16,53 | 20,00 | ||
Heusden ( bij Asten ) | 16,53 | 20,00 | ||
Lieshout | 16,53 | 20,00 | ||
Beek en Donk | 16,53 | 20,00 | ||
Gemert | 16,53 | 20,00 | ||
Ysselsteyn | 19,83 | 24,00 | ||
Rips | 19,83 | 24,00 | ||
Neerkant | 19,83 | 24,00 | ||
Griendsveen | 19,83 | 24,00 | ||
Someren-Heide | 19,83 | 24,00 | ||
Someren-Eind | 19,83 | 24,00 | ||
Helenaveen | 23,14 | 28,00 | ||
Heeze | 23,14 | 28,00 | ||
Aalst | 23,14 | 28,00 | ||
Eindhoven | 23,14 | 28,00 | ||
Meijel | 23,14 | 28,00 | ||
Sterksel | 23,14 | 28,00 | ||
Mariahout | 23,14 | 28,00 | ||
Son en Breugel | 28,10 | 34,00 | ||
Waalre | 28,10 | 34,00 | ||
Leende | 28,10 | 34,00 | ||
Venray | 28,10 | 34,00 | ||
Veldhoven | 28,10 | 34,00 | ||
Best | 33,06 | 40,00 | ||
Valkenswaard | 33,06 | 40,00 | ||
Alle verdere plaatsen kunnen in overleg worden afgesproken