Prijslijst bezorgkosten (per regio)
De genoemde prijs is incl. het weer ophalen van de spullen.
ex Btw. | incl. btw | |||
Helmond | 6,61 | 8,00 | ||
Ommel | 8,26 | 10,00 | ||
Bakel | 8,26 | 10,00 | ||
Vlierden | 8,26 | 10,00 | ||
Lierop | 8,26 | 10,00 | ||
Mierlo | 8,26 | 10,00 | ||
Aarle-rixtel | 9,92 | 12,00 | ||
Deurne | 9,92 | 12,00 | ||
Milheeze | 11,57 | 14,00 | ||
Someren | 11,57 | 14,00 | ||
Asten | 11,57 | 14,00 | ||
Nuenen | 13,22 | 16,00 | ||
Geldrop | 13,22 | 16,00 | ||
Mortel | 13,22 | 16,00 | ||
Liessel | 13,22 | 16,00 | ||
Heusden ( bij Asten ) | 13,22 | 16,00 | ||
Lieshout | 13,22 | 16,00 | ||
Beek en Donk | 13,22 | 16,00 | ||
Gemert | 13,22 | 16,00 | ||
Ysselsteyn | 16,53 | 20,00 | ||
Rips | 16,53 | 20,00 | ||
Neerkant | 16,53 | 20,00 | ||
Griendsveen | 16,53 | 20,00 | ||
Someren-Heide | 16,53 | 20,00 | ||
Someren-Eind | 16,53 | 20,00 | ||
Helenaveen | 19,83 | 24,00 | ||
Heeze | 19,83 | 24,00 | ||
Aalst | 19,83 | 24,00 | ||
Eindhoven | 19,83 | 24,00 | ||
Meijel | 19,83 | 24,00 | ||
Sterksel | 19,83 | 24,00 | ||
Mariahout | 19,83 | 24,00 | ||
Son en Breugel | 24,79 | 30,00 | ||
Waalre | 24,79 | 30,00 | ||
Leende | 24,79 | 30,00 | ||
Venray | 24,79 | 30,00 | ||
Veldhoven | 24,79 | 30,00 | ||
Best | 28,10 | 34,00 | ||
Valkenswaard | 28,10 | 34,00 | ||
Alle verdere plaatsen kunnen in overleg worden afgesproken